
 
 




產品分類
Product classification詳細介紹
小黃米色選機,自動小黃米色選機

 
大米色選機糙米色選機糯米色選機高粱米色選機黑米色選機薏米仁色選機是一款具有雙試鏡及二次分選功能的顆粒精選設備,在原有基礎上,集成多項創新成果,采用平板式通道,選配不同燈管,適合各類雜糧等顆粒物料的顏色選別,屬雜糧色選機中的產品。
主要特點:
| 名稱 | CB6 | 
| 型號 | 6SXZ-240B | 
| 通道數 | 240 | 
| 產量(t/h) | |
| 選凈率(%) | >99 | 
| 雜質剔除率(%) | >92 | 
| *帶出比(壞:好) | >8:1 | 
| 二次通道比例 | 160:80 | 
| 電源電壓 (V) | ~220(50Hz) | 
| 整機功率(kW) | 2.9 | 
| 氣源壓力(MPa) | >0.4 | 
| 氣源消耗(m3/min) | |
| 機器重量(Kg) | 800 | 
| 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 2025×1395×1875 | 
超高分辨率CMOS傳感器和高速數字信號處理系統;
| 名稱 | RA4雜糧 | RA6雜糧 | RA8雜糧 | 
| 型號 | 6SXM-160A | 6SXM-240A | 6SXM-320A | 
| 通道數 | 160 | 240 | 320 | 
| 產量(t/h) | <3.0 | <4.5 | <9.0 | 
| 選凈率 (%) | >99.5 | >99.5 | >99.5 | 
| *帶出比(壞:好) | >4:1 | >4:1 | >4:1 | 
| 二次通道比例 | 120:40 | 160:80 | 240:80 | 
| 電源電壓 (V) | ~220(50Hz) | ~220(50Hz) | ~220(50Hz) | 
| 整機功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 
| 氣源壓力(MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 
| 氣源消耗(m3/min) | <1.8 | <2.5 | <3.0 | 
| 機器重量(kg) | 750 | 850 | 900 | 
| 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1423×1410×2040 | 1920×1410×2040 | 2043×1410×2040 | 
產品咨詢